PRODUCTS
产品展示
产品描述
产品检验报告单
产品名称Sample Name: |
高遮盖无机复合填料 |
产品型号Model: |
SS-011 |
报出时间Reporting Time: |
2022/04/15 |
项目 | 单位 | 指标范围 | 检测结果 | 执行标准 | ||
外观Appearance | / | 白色颗粒均匀粉末,无异物 | 无 | GB/T14564-2008 | ||
粒度Grain Size | 2um,% | ≥83.5 | 84 | 沉降式粒度仪 | ||
遮盖力Covering | / | ≥1.5 | 2.0 | 企业标准 | ||
白度whiteness | R457% | 93.5-95 | 94.5 | GB/T14564-93 | ||
水分Moisture | % | ≤0.5 | 0.32 | GB5211.15-85 | ||
PH值 | % | 5.5-7.5 | 6.5 | GB1724-88 | ||
325目筛余物325 meshresidue | % | ≤0.01 | 0.003 | GB/T14564-2008 | ||
吸油量oil absorbency | g/100g | 55±5 | 62 | GB5211.15/蓖麻油 | ||
分散性Dispersion | u | ≤55 | 55 | GB/T14564-2008 | ||
结论Conclusion | 合格品 |
相关产品
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:4006-928-828